<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garapa &#187; meio ambiente</title>
	<atom:link href="http://garapa.org/tag/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garapa.org</link>
	<description>Coletivo que tem como objetivo pensar e produzir conteúdo documental de maneira crítica e independente, integrando diversos formatos e narrativas.  Fundada pelos jornalistas e fotógrafos Leo Caobelli, Paulo Fehlauer e Rodrigo Marcondes, a Garapa tem explorado diversas tendências da produção audiovisual e online contemporânea.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serra Grande (2009)</title>
		<link>http://garapa.org/2010/05/serra-grande-instituto-arapyau/</link>
		<comments>http://garapa.org/2010/05/serra-grande-instituto-arapyau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[arapyaú]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[serra grande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garapa.org/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem multimídia interativa sobre a vila de Serra Grande, no litoral da Bahia, produzida para o Instituto Arapyaú de Educação e Desenvolvimento Sustentável. Nesse vídeo, Ivana de Souza, moradora da vila, lê uma carta que escreveu sobre sua terra natal. LINKS: - Reportagem Serra Grande; - Instituto Arapyaú.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="750" height="422"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11558018&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11558018&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="750" height="422"></embed></object></p>
<p>Reportagem multimídia interativa sobre a vila de Serra Grande, no litoral da Bahia, produzida para o Instituto Arapyaú de Educação e Desenvolvimento Sustentável. Nesse vídeo, Ivana de Souza, moradora da vila, lê uma carta que escreveu sobre sua terra natal.</p>
<p>LINKS:<br />
- <a href="http://www.arapyau.org.br/serragrande/" target="_blank">Reportagem Serra Grande</a>;<br />
- <a href="http://www.arapyau.org.br/" target="_blank">Instituto Arapyaú</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garapa.org/2010/05/serra-grande-instituto-arapyau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano MTV &#8211; agora online</title>
		<link>http://garapa.org/2010/02/plano-mtv-agora-online/</link>
		<comments>http://garapa.org/2010/02/plano-mtv-agora-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cop-15]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garapa.org/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Se você perdeu, ou se você nem soube, agora pode ver. O diretor do Plano MTV Sustentabilidade, Mauro Dahmer, colocou na rede alguns dos programas já exibidos. O Plano é uma série de programetes de 15 minutos que discute, no ritmo MTV, os diversos subtemas da tal sustentabilidade. Já falamos dele por aqui. Abaixo, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você perdeu, ou se você nem soube, agora pode ver. O diretor do Plano MTV Sustentabilidade, Mauro Dahmer, colocou na rede alguns dos programas já exibidos. O Plano é uma série de programetes de 15 minutos que discute, no ritmo MTV, os diversos subtemas da tal sustentabilidade. Já falamos dele <a href="http://www.garapa.org/2010/01/plano-mtv-no-ar/">por aqui</a>. Abaixo, um dos vídeos. Para ver todos, é só entrar no canal que criamos para o Plano MTV no Vimeo: <a href="http://vimeo.com/channels/planomtv">http://vimeo.com/channels/planomtv</a>.</p>
<p style="text-align:center;"><object width="725" height="408"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9562742&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9562742&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="725" height="408"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garapa.org/2010/02/plano-mtv-agora-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano MTV no ar</title>
		<link>http://garapa.org/2010/01/plano-mtv-no-ar/</link>
		<comments>http://garapa.org/2010/01/plano-mtv-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garapa.org/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[A COP-15 foi um fracasso, mas dessa vez o mundo todo esteve de olho. Mesmo sem acordos, 2009 foi o ano da sustentabilidade. Pelo menos para nós. &#8220;Sem querer, querendo&#8221;, viramos repórteres sustentáveis. A maior parte dos nossos projetos no ano passado girou em torno do assunto. Felizmente! Nada como ser sustentado por bons assuntos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A COP-15 foi um fracasso, mas dessa vez o mundo todo esteve de olho. Mesmo sem acordos, 2009 foi o ano da sustentabilidade. </p>
<p>Pelo menos para nós. &#8220;Sem querer, querendo&#8221;, viramos repórteres sustentáveis. A maior parte dos nossos projetos no ano passado girou em torno do assunto. Felizmente! Nada como ser sustentado por bons assuntos e boas histórias, não é mesmo?</p>
<p>Entre os trabalhos, está o Plano MTV Sustentabilidade, que finalmente foi ao ar. São 8 programas de 15 minutos de duração, que estão sendo transmitidos pela MTV toda sexta-feira às 21h45. A proposta do programa é juntar, naquele ritmo frenético MTV, um bate-papo entre jovens, entrevistas com especialistas e reportagens realizadas Brasil afora. Cada programa discorre sobre um subtema &#8211; ambiente, globalização, economia, política&#8230;</p>
<p><a href="http://mtv.uol.com.br/plano" target="_blank"><img src="http://www.garapa.org/wp-content/uploads/2010/01/planomtv.jpg" alt="" title="planomtv" width="950" height="310" class="alignleft size-full wp-image-835" /></a></p>
<p>No Plano, ficamos com a &#8220;chata&#8221; tarefa de produzir imagens livres em todos os segmentos. Para quem perdeu os programas anteriores, e para quem quiser acompanhar os próximos e/ou participar do debate, o programa tem <a href="http://mtv.uol.com.br/plano" target="_blank">site</a> e <a href="http://www.facebook.com/pages/Plano-MTV/160667118659" target="_blank">página no Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garapa.org/2010/01/plano-mtv-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda parada: Amazonas</title>
		<link>http://garapa.org/2009/10/segunda-parada-amazonas/</link>
		<comments>http://garapa.org/2009/10/segunda-parada-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tédio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garapa.org/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Postar do Amazonas não foi possível (Paulo falando); a conexão dos hotéis era ruim, pior ainda no interior do estado. O lado bom disso é que a viagem me permitiu desacelerar, sair do ritmo caótico paulistano e deixar o clima amazônico (quente, por sinal) me envolver. Em Manaus, conversamos com Manoel da Cunha, seringueiro. Em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postar do Amazonas não foi possível (Paulo falando); a conexão dos hotéis era ruim, pior ainda no interior do estado. O lado bom disso é que a viagem me permitiu desacelerar, sair do ritmo caótico paulistano e deixar o clima amazônico (quente, por sinal) me envolver. </p>
<p>Em Manaus, conversamos com Manoel da Cunha, seringueiro. Em seguida, partimos para Coari, no interior, e de lá seguimos pelo Solimões a caminho de duas comunidades no <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=lago+mami%C3%A1,+amazonas&#038;sll=-4.084882,-63.141709&#038;sspn=5.750816,7.23999&#038;g=coari+-+am&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Lago+Mami%C3%A1&#038;ll=-3.436658,-61.105957&#038;spn=5.755071,7.23999&#038;t=h&#038;z=7">lago Mamiá</a>. Viajar de barco pela imensidão amazônica é uma experiência que recomendo a todos.</p>
<p>De Coari, voltamos a Manaus em uma viagem que durou cerca de 20 horas (um trecho feito em uma hora de avião) em um barco &#8220;hotel&#8221; (aqueles em que as pessoas penduram suas redes). Foi ali que o tempo parou, fez refletir; dali surgiu a série de estudos abaixo, uma série sobre o tédio.</p>
<p>Tédio, nesse caso, não tem sentido pejorativo, mas o oposto disso.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=03fd8853c9&#038;photo_id=4034038051&#038;flickr_show_info_box=true&#038;hd_default=false"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=03fd8853c9&#038;photo_id=4034038051&#038;flickr_show_info_box=true&#038;hd_default=false" height="360" width="640"></embed></object></p>
<p><strong>*** Vejam mais <a href="http://www.flickr.com/photos/streetlife/sets/72157622639003524/">no meu flickr</a>, e aguardem a próxima parada. ***</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garapa.org/2009/10/segunda-parada-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Muro</title>
		<link>http://garapa.org/2009/06/o-muro/</link>
		<comments>http://garapa.org/2009/06/o-muro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Garapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[favela]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[mata atlântica]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[segregação]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garapa.org/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Algumas semanas atrás, fomos convidados a colaborar com o jornal americano Wall Street Journal, em uma pauta que imediatamente nos atraiu pelo &#8216;potencial multimídia&#8217;: ir ao Rio de Janeiro para conversar com moradores sobre a construção de um muro entre a favela Santa Marta e um trecho de mata atlântica. O assunto é contraditório por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas semanas atrás, fomos convidados a colaborar com o jornal americano Wall Street Journal, em uma pauta que imediatamente nos atraiu pelo &#8216;potencial multimídia&#8217;: ir ao Rio de Janeiro para conversar com moradores sobre a construção de um muro entre a favela Santa Marta e um trecho de mata atlântica. O assunto é contraditório por natureza, e colocou o governo do estado do Rio de Janeiro sob uma chuva de críticas (<a href="http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1066530-5606,00-SARAMAGO+CRITICA+CONSTRUCAO+DE+MUROS+EM+FAVELAS+NO+RIO.html" target="_blank">até o Saramago entrou na onda</a>).</p>
<p>A matéria do WSJ foi ao ar esta semana, com um slideshow e um trabalho interativo relacionando o muro no RJ a outros muros pelo mundo (Bagdá, Israel, Berlim&#8230;). Segue o link: <a href="http://online.wsj.com/article/SB124501964322813585.html" target="_blank">http://online.wsj.com/article/SB124501964322813585.html</a>. Confira abaixo a nossa edição do trabalho, acompanhada dos depoimentos de alguns dos moradores do morro.</p>
<p><object width="720" height="486"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5202793&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5202793&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="720" height="486"></embed></object></p>
<p><strong>Saiba mais sobre o muro:</strong><br />
<a href="http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/03/27/estado-levanta-muro-no-dona-marta-na-zona-sul-serao-11-mil-metros-de-concreto-755041452.asp" target="_blank">Matéria do jornal O Globo em 27 de março de 2009</a>;<br />
<a href="http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/noticias/mostraNoticia.php?id_content=517" target="_blank">Editorial do Observatório de Favelas em 29 de abril de 2009</a>.</p>
<p>P.S.: Agradecimentos especiais a <a href="http://izfotos.com/" target="_blank">Lucas Zappa</a>. A trilha é de <a href="http://www.jamendo.com/en/artist/gagamusiceu" target="_blank">Gabriel Garcea</a>, obtida sob licença Creative Commons no Jamendo.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garapa.org/2009/06/o-muro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

